![]() |
एमओक्यू: | 100kgs |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | Standard sea worth bundles,Standard Plywood cases |
Delivery period: | 15days |
भुगतान विधि: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000tons/per month |
स्टेनलेस स्टील बट वेल्ड पाइप कैप 1/2"-48" इंडस्ट्री पाइपलाइन के लिए एंड कैप
►उत्पाद विवरण
हमारे स्टेनलेस स्टील बट वेल्डेड एंड कैप पाइपिंग सिस्टम के लिए पूर्ण टर्मिनल सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार डिज़ाइन किए गए हैं:
उन्नत उत्पादन तकनीक:
सख्त गुणवत्ता आश्वासन:
इन्वेंटरी और आपूर्ति लाभ:
हमारा व्यापक स्टॉक तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करता है:
►उद्योग-विशिष्ट विशेषताएँ
उत्पत्ति का स्थान | चीन |
ब्रांड का नाम | युहाओ |
कनेक्टिविटी | वेल्डिंग |
आकार | DN15-DN2400(1/2"-48") |
दीवार की मोटाई | SCH 5s-SCH XXS |
अनुकूलित समर्थन | ASTM DIN EN BS JIS GOST आदि। |
सतह का उपचार | सैंड ब्लास्टिंग, रोल ब्लास्टिंग, अचार या पॉलिश |
सामग्री | 304 304L 316 316L |
दबाव | उच्च दबाव |
पैकिंग | डिब्बे, पैलेट, मामले |
►उत्पाद का आकार
DN | NPS | OD | नाममात्र दीवार की मोटाई | ||||||||||
Schss | Sch10S | Sch405 | Sch8os | Sch10 | Sch20 | Sch30 | STD | Sch40 | Sch60 | XS | |||
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
►शॉट शूट
►FAQ
Q1: आप YUHAO से क्या उत्पाद खरीद सकते हैं?
A: विभिन्न आकार और मॉडल के फ्लैंज और पाइप फिटिंग, और हम अनुकूलित स्वीकार करते हैं।
Q2: क्या मैं उत्पादों को अनुकूलित कर सकता हूँ?
A: हाँ। मुझे विशिष्ट अनुकूलन आवश्यकताओं के बारे में बताएं, और मैं जल्द से जल्द आपसे संपर्क करूंगा।
Q3: गुणवत्ता कैसी है?
A: गुणवत्ता प्राथमिकता है। हम गुणवत्ता जांच पर बहुत ध्यान देते हैं। प्रत्येक उत्पाद को पूरी तरह से इकट्ठा किया जाएगा और शिपमेंट के लिए पैक करने से पहले सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाएगा।
Q4: क्या आप सेवा की आपूर्ति कर सकते हैं?
A: हम विभिन्न प्रकार की धातु की कच्ची सामग्री और उत्पाद, जैसे पाइप, पाइप फिटिंग, फ्लैंज, कॉइल, शीट, गोल बार आदि की आपूर्ति कर सकते हैं...
Q5: आप उत्पाद की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करते हैं?
A: हमारे पास विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम है जो उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का कड़ाई से निरीक्षण करती है। प्रत्येक उत्पाद को हमारे कारखाने में शिप किए जाने से पहले गुणवत्ता परीक्षण से गुजरना पड़ता है।
![]() |
एमओक्यू: | 100kgs |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | Standard sea worth bundles,Standard Plywood cases |
Delivery period: | 15days |
भुगतान विधि: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000tons/per month |
स्टेनलेस स्टील बट वेल्ड पाइप कैप 1/2"-48" इंडस्ट्री पाइपलाइन के लिए एंड कैप
►उत्पाद विवरण
हमारे स्टेनलेस स्टील बट वेल्डेड एंड कैप पाइपिंग सिस्टम के लिए पूर्ण टर्मिनल सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार डिज़ाइन किए गए हैं:
उन्नत उत्पादन तकनीक:
सख्त गुणवत्ता आश्वासन:
इन्वेंटरी और आपूर्ति लाभ:
हमारा व्यापक स्टॉक तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करता है:
►उद्योग-विशिष्ट विशेषताएँ
उत्पत्ति का स्थान | चीन |
ब्रांड का नाम | युहाओ |
कनेक्टिविटी | वेल्डिंग |
आकार | DN15-DN2400(1/2"-48") |
दीवार की मोटाई | SCH 5s-SCH XXS |
अनुकूलित समर्थन | ASTM DIN EN BS JIS GOST आदि। |
सतह का उपचार | सैंड ब्लास्टिंग, रोल ब्लास्टिंग, अचार या पॉलिश |
सामग्री | 304 304L 316 316L |
दबाव | उच्च दबाव |
पैकिंग | डिब्बे, पैलेट, मामले |
►उत्पाद का आकार
DN | NPS | OD | नाममात्र दीवार की मोटाई | ||||||||||
Schss | Sch10S | Sch405 | Sch8os | Sch10 | Sch20 | Sch30 | STD | Sch40 | Sch60 | XS | |||
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
►शॉट शूट
►FAQ
Q1: आप YUHAO से क्या उत्पाद खरीद सकते हैं?
A: विभिन्न आकार और मॉडल के फ्लैंज और पाइप फिटिंग, और हम अनुकूलित स्वीकार करते हैं।
Q2: क्या मैं उत्पादों को अनुकूलित कर सकता हूँ?
A: हाँ। मुझे विशिष्ट अनुकूलन आवश्यकताओं के बारे में बताएं, और मैं जल्द से जल्द आपसे संपर्क करूंगा।
Q3: गुणवत्ता कैसी है?
A: गुणवत्ता प्राथमिकता है। हम गुणवत्ता जांच पर बहुत ध्यान देते हैं। प्रत्येक उत्पाद को पूरी तरह से इकट्ठा किया जाएगा और शिपमेंट के लिए पैक करने से पहले सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाएगा।
Q4: क्या आप सेवा की आपूर्ति कर सकते हैं?
A: हम विभिन्न प्रकार की धातु की कच्ची सामग्री और उत्पाद, जैसे पाइप, पाइप फिटिंग, फ्लैंज, कॉइल, शीट, गोल बार आदि की आपूर्ति कर सकते हैं...
Q5: आप उत्पाद की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करते हैं?
A: हमारे पास विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम है जो उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का कड़ाई से निरीक्षण करती है। प्रत्येक उत्पाद को हमारे कारखाने में शिप किए जाने से पहले गुणवत्ता परीक्षण से गुजरना पड़ता है।