एमओक्यू: | 100 किग्रा |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | मानक समुद्र लायक बंडल, मानक प्लाइवुड केस |
Delivery period: | 5-15 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 2000tons/प्रति माह |
ASTM A249 स्टेनलेस स्टील स्क्रूड फिटिंग TP304L वेल्डेड पाइप निप्पल
►उत्पाद विवरण
स्टेनलेस स्टील सिंगल-हेड थ्रेड उच्च-प्रदर्शन अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए सटीक-इंजीनियर फास्टनरों हैं। प्रीमियम स्टेनलेस स्टील ग्रेड जैसे 304 या 316L से बने, वे उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध, स्थायित्व और यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। इन थ्रेड्स का उपयोग आमतौर पर निर्माण, ऑटोमोटिव और मशीनरी जैसे उद्योगों में किया जाता है, जहां विश्वसनीय और सुरक्षित बन्धन आवश्यक है। सिंगल-हेड डिज़ाइन आसान स्थापना और हटाने सुनिश्चित करता है, जबकि चिकनी सतह खत्म घर्षण और पहनने को कम करता है। अत्यधिक तापमान और कठोर वातावरण के लिए उनका प्रतिरोध उन्हें इनडोर और आउटडोर दोनों उपयोगों के लिए आदर्श बनाता है। इसके अतिरिक्त, स्टेनलेस स्टील सिंगल-हेड थ्रेड पर्यावरण के अनुकूल हैं, क्योंकि वे पुन: प्रयोज्य हैं और टिकाऊ प्रथाओं में योगदान करते हैं।
►उत्पाद का आकार
DN | NPS | OD | नाममात्र दीवार मोटाई | ||||||||||
Schss | Sch10S | Sch405 | Sch8os | Sch10 | Sch20 | Sch30 | STD | Sch40 | Sch60 | XS | |||
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
►शॉट शूट
►अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q5: यदि हमने ऑर्डर दिया तो आपके डिलीवरी समय के बारे में क्या ख्याल है?
A: हमारे पास बड़ी मात्रा में तैयार स्टॉक है, सामान्य तौर पर हम 2-10 दिनों के भीतर डिलीवरी कर सकते हैं।
एमओक्यू: | 100 किग्रा |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | मानक समुद्र लायक बंडल, मानक प्लाइवुड केस |
Delivery period: | 5-15 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 2000tons/प्रति माह |
ASTM A249 स्टेनलेस स्टील स्क्रूड फिटिंग TP304L वेल्डेड पाइप निप्पल
►उत्पाद विवरण
स्टेनलेस स्टील सिंगल-हेड थ्रेड उच्च-प्रदर्शन अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए सटीक-इंजीनियर फास्टनरों हैं। प्रीमियम स्टेनलेस स्टील ग्रेड जैसे 304 या 316L से बने, वे उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध, स्थायित्व और यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। इन थ्रेड्स का उपयोग आमतौर पर निर्माण, ऑटोमोटिव और मशीनरी जैसे उद्योगों में किया जाता है, जहां विश्वसनीय और सुरक्षित बन्धन आवश्यक है। सिंगल-हेड डिज़ाइन आसान स्थापना और हटाने सुनिश्चित करता है, जबकि चिकनी सतह खत्म घर्षण और पहनने को कम करता है। अत्यधिक तापमान और कठोर वातावरण के लिए उनका प्रतिरोध उन्हें इनडोर और आउटडोर दोनों उपयोगों के लिए आदर्श बनाता है। इसके अतिरिक्त, स्टेनलेस स्टील सिंगल-हेड थ्रेड पर्यावरण के अनुकूल हैं, क्योंकि वे पुन: प्रयोज्य हैं और टिकाऊ प्रथाओं में योगदान करते हैं।
►उत्पाद का आकार
DN | NPS | OD | नाममात्र दीवार मोटाई | ||||||||||
Schss | Sch10S | Sch405 | Sch8os | Sch10 | Sch20 | Sch30 | STD | Sch40 | Sch60 | XS | |||
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
►शॉट शूट
►अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q5: यदि हमने ऑर्डर दिया तो आपके डिलीवरी समय के बारे में क्या ख्याल है?
A: हमारे पास बड़ी मात्रा में तैयार स्टॉक है, सामान्य तौर पर हम 2-10 दिनों के भीतर डिलीवरी कर सकते हैं।